![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
||||||||

![]() |
![]() |
|
Группа |
Интервал использования |
Код |
А |
В |
С |
D |
|
|
| GR 00 | 400-800 | 183.010.401 | 127 | - | - | - | 3 | 1 |
| GR 01 | 700-1150 | 183.010.601 | 127 | 333 | - | - | 4 | 2 |
| GR 02 | 1150-1350 | 183.010.801 | 127 | 533 | - | - | 5 | 2 |
| GR 03 | 1350-1850 | 183.011.001 | 127 | 333 | 700 | - | 7 | 3 |
| GR 04 | 1850-2100 | 183.011.401 | 127 | 743 | 730 | - | 8 | 3 |
| GR 05 | 2100-2400 | 183.011.801 | 127 | 333 | 600 | 643 | 10 | 4 |
