АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
УГОЛОК

| Артикул | Высота А (мм) | Ширина В (мм) | Толщина t (мм) |
|---|---|---|---|
| KR0144 | 20 | 20 | 2 |
| KR0145 | 20 | 40 | 2 |
| KR0146 | 25 | 25 | 2 |
| KR0147 | 25 | 25 | 1,5 |
| KR0148 | 15 | 30 | 1,5 |
| KR0149 | 20 | 30 | 2 |
| KR0150 | 30 | 30 | 2 |
| KR0151 | 30 | 30 | 3 |
| KR0152 | 35 | 35 | 2 |
| KR0153 | 40 | 40 | 2 |
| KR0154 | 50 | 50 | 5 |
| KR0155 | 70 | 70 | 2,5 |
ТРУБА

| Артикул | Высота А (мм) | Ширина В (мм) | Толщина t (мм) |
|---|---|---|---|
| KR0163 | 15 | 15 | 2 |
| KR0164 | 20 | 20 | 2 |
| KR0165 | 30 | 30 | 2 |
| KR0166 | 40 | 40 | 2 |
| KR0167 | 50 | 50 | 3 |
| KR0168 | 25 | 25 | 2 |
| KR0169 | 15 | 30 | 2 |
| KR0170 | 20 | 40 | 2 |
| KR0171 | 30 | 40 | 2 |
| KR0172 | 40 | 80 | 2 |
| KR0173 | 20 | 50 | 2 |
| KR0174 | 60 | 40 | 2 |
ШВЕЛЛЕР

| Артикул | Высота А (мм) | Ширина В (мм) | Толщина t (мм) |
|---|---|---|---|
| KR0156 | 15 | 12 | 2 |
| KR0157 | 15 | 15 | 1,5 |
| KR0158 | 15 | 20 | 2 |
| KR0159 | 20 | 20 | 2 |
| KR0160 | 25 | 25 | 2 |
| KR0161 | 25 | 40 | 1,5 |
| KR0162 | 30 | 30 | 1,5 |
ШИНА
| Артикул | Высота А (мм) | Ширина В (мм) |
|---|---|---|
| KR0175 | 8 | 60 |
| KR0176 | 8 | 80 |
| KR0177 | 8 | 100 |
ПРУТОК

| Артикул | Диаметр D |
|---|---|
| KR0178 | 20 |
| KR0179 | 30 |
| KR0180 | 80 |