| Группа | Интервал использования | Код | A | B | C | ![]() |
![]() |
| GR 01 | 585-1000 | 187.010.701 | 730 | - | - | 2 | 0 |
| GR 02 | 885-1300 | 187.011.001 | 1030 | 120 | - | 4 | 1 |
| GR 03 | 1185-1600 | 187.011.301 | 1330 | 120 | - | 6 | 2 |
| GR 04 | 1385-1800 | 187.011.501 | 1530 | 272 | 272 | 8 | 2 |
| GR 05 | 1585-2000 | 187.011.701 | 1730 | 322 | 322 | 8 | 2 |
| GR 06 | 1985-2400 | 187.012.101 | 2130 | 372 | 372 | 10 | 2 |

| Группа | Интервал использования | Код | A | B | C | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR 01 | 585-1000 | 185.010.701 | 730 | - | - | 2 | 0 |
| GR 02 | 885-1300 | 185.011.001 | 1030 | 120 | - | 4 | 1 |
| GR 03 | 1185-1600 | 185.011.301 | 1330 | 120 | - | 6 | 2 |
| GR 04 | 1385-1800 | 185.011.501 | 1530 | 272 | 272 | 8 | 2 |
| GR 05 | 1585-2000 | 185.011.701 | 1730 | 322 | 322 | 8 | 2 |
| GR 06 | 1985-2400 | 185.012.101 | 2130 | 372 | 372 | 10 | 2 |




| Код | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 189.150.601 | 4 | 1 |